Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
100 Mikko Hanski / Johanna Elers Fregolina / Kaarina Final 7 4 5 6 3 7 3 5 6 6 6 3 5 6 4 7 3 3 6 4 5 3 2 6 3 5.
101 Karlis Caunitis / Darta Caunite Vakita / Vantaa Final 5 6 2 2 5 5 5 2 2 7 3 6 2 3 6 3 5 5 2 5 3 5 3 4 5 4.
102 Juho Järvenpää / Maria Heikkilä Volta / Helsinki Final 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
103 Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen Tepika / Jyväskylä Final 6 5 7 5 7 6 7 7 5 4 5 5 6 5 5 5 7 7 5 6 6 6 7 5 6 6.
104 Henri Kaarnakoski / Tarja Kaarnakoski Nick's Dancing / Lahti Final 3 3 4 3 4 1 4 3 3 2 2 4 4 2 2 2 4 4 3 2 2 4 4 3 2 2.
106 Pekka Nätynki / Mirva Nätynki TelemarkTeam / Oulu Final 1 1 3 4 2 2 1 4 4 3 4 2 3 4 3 4 2 2 4 3 4 2 5 2 4 3.
144 Jukka Vuolle / Marjo Vuolle Pivotkerho / Hämeenlinna Final 4 7 6 7 6 4 6 6 7 5 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7.

A : Niina Antikainen

B : Maria Kangasaho

C : Jarmo Nuutinen

D : Juha Leskinen

E : Heikki Ketonen